Guia de tallas
Busto
Ponte el sostén que usarás con el vestido y pasa la cinta por la parte más amplia del pecho.
Cintura
Inclínese hacia un lado para encontrar el pliegue, esta es su cintura natural. Tire de la cinta en la parte más estrecha y déjela ligeramente suelta para permitir que la pieza respire.
Caderas
Párese derecho y pase la cinta por la parte más completa de las caderas y las nalgas.
Hueco al Suelo
Párese derecho con los pies descalzos juntos y mida desde el centro de la clavícula hasta el borde del vestido.
TABLA DE MEDIDAS
Tamaño | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto (inch) | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 ½ | 39 | 41 | 43 ¼ | 45 ½ | 47 ¾ | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
Cintura (inch) | 25 ½ | 26 ½ | 27 ½ | 29 ½ | 31 | 32 ½ | 34 ¾ | 37 ¼ | 39 ¾ | 42 ¼ | 44 ¾ | 48 | 51 ¼ | 54 ½ | 58 ¾ |
Caderas (inch) | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 39 ½ | 41 | 42 ½ | 44 ½ | 46 ¾ | 49 | 51 ¼ | 53 ½ | 56 ½ | 59 ½ | 62 ½ | 66 ½ |
Busto (cm) | 81 | 84 | 86 | 91 | 95 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 135 | 142 | 150 | 160 |
Cintura (cm) | 65 | 67 | 70 | 75 | 79 | 83 | 88 | 95 | 101 | 107 | 114 | 122 | 130 | 138 | 149 |
Caderas (cm) | 90 | 93 | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | 119 | 124 | 130 | 136 | 144 | 151 | 159 | 169 |
Nota: Algunos estilos tienen más facilidad para su comodidad. Si estás entre tallas, es recomendable llamar y hablar con un estilista o pedir el vestido en una talla personalizada.
TABLA DE LARGO DEL VESTIDO (HOMBRE HASTA EL DOBLE)
Tamaño | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corto/Mini (inch) | 33 ½ | 33 ½ | 33 ½ | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
hasta la rodilla (inch) | 38 | 38 | 38 | 38½ | 38 ½ | 38 ½ | 38 ½ | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Medio corto (inch) | 45 ½ | 45 ½ | 46 ½ | 47 | 47 | 48 | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | 48 ½ | |
la altura del tobillo (inch) | 53 | 53 | 53 ½ | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
la longitud del piso (inch) | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Corto/Mini (cm) | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
hasta la rodilla (cm) | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Medio corto (cm) | 116 | 116 | 118 | 119 | 119 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
la altura del tobillo (cm) | 135 | 135 | 136 | 137 | 137 | 140 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
la longitud del piso (cm) | 147 | 147 | 150 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Correo electrónico: service@babaroni.fr
Número de teléfono : 008618936095508
Dirección de Negocios: Room 1510, Unit 2, Floor 12, Building 4, Courtyard 11, Shuangying Road, Chaoyang District, Beijing
(Atención: diferente de la dirección de devolución. Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre la dirección del remitente.)